의류 사이즈표남성
한국 / 미국 / 유럽 / 영국 사이즈
| SIZE | 한국 | US | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 34-36 | 44-46 | 34-36 |
| M | 90 | 38-40 | 48-50 | 38-40 |
| L | 95 | 42-44 | 52-54 | 42-44 |
| XL | 100 | 46-48 | 56-58 | 46-48 |
| 2XL | 105 | 50-52 | 60-62 | 50-52 |
* 브랜드별로 사이즈가 다를 수 있습니다. 참고용으로만 활용해 주세요.
한국 / 미국 / 유럽 / 영국 사이즈
| SIZE | 한국 | US | EU | UK |
|---|---|---|---|---|
| S | 85 | 34-36 | 44-46 | 34-36 |
| M | 90 | 38-40 | 48-50 | 38-40 |
| L | 95 | 42-44 | 52-54 | 42-44 |
| XL | 100 | 46-48 | 56-58 | 46-48 |
| 2XL | 105 | 50-52 | 60-62 | 50-52 |
* 브랜드별로 사이즈가 다를 수 있습니다. 참고용으로만 활용해 주세요.